SPECIFICAȚIE TEHNICĂ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni | Dimensiune scenă | 12x10 m | 39,40x32,80 ft | |||
A | Lățime interioară | 12,15 m | 39.86 ft | |||
B | Lățime exterioară totală | 14,49 m | 47.54 ft | |||
C | Adâncime interioară | 10,36 m | 33.99 ft | |||
D | Adâncime exterioară totală | 12,69 m | 41.63 ft | |||
E | Înălțime spate | 5,57 m | 18.27 ft | |||
F | Înălțime față | 7,10 m | 23.29 ft | |||
G | Înălțime totală | 8,08 m | 26.51 ft |
CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capacitate de încărcare | Dimensiune scenă | 12x10 m | 39,40x32,80 ft | |||
Schelă laterală și spate | Distribuit uniform (UDL) | 20 kg/m | 13 lbs/ft | |||
Schelă față | Distribuit uniform (UDL) | 15 kg/m | 10 lbs/ft | |||
PA | 2x point load | 200 kg | 441 lbs | |||
* Vezi raportul structural |
Operational specifications | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Standarde | DIN EN 13814 (2005) DIN 1055-4 DIN 4113 DIN 18800 | Mașini și structuri de parcuri de distracțiis Acțiuni asupra structurilor / vântului Proiectarea structurilor din aluminiu Proiectarea structurilor din oțel | ||||
• Toate scenele sunt construite sub normativa EN 1090 EXC2 | ||||||
Rezistență la vânt | În afara folosinței În folosință | 20m/s - 72km/h - 40mph 17m/s - 61km/h - 38mph | ||||
Acoperiș și copertine | Copertine și acoperiș rezistent la foc B1 la cerere | |||||
DATE DESPRE TRANSPORT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Greutate | Dimensiune scenă | 12x10 m | 39,40x32,80 ft | |||
* Greutatea exactă depinde de configurație | 1600 kg | 3524 lbs | ||||
Volum transport | * Ambalat în cutii de carton și folie cu bule | 25 m3 | 882 ft3 |