Dimensiuni | Dimensiune scenă | 12x10 m | 39,40x32,80 ft | 10x8 m | 32,80x26,30 ft | 10x6 m | 32,80x19,70 ft | |
A | Lățime interioară | 12,30 m | 40.35 ft | 10,42 m | 34.19 ft | 10,42 m | 34.19 ft | |
B | Lățime exterioară totală | 14,64 m | 48.03 ft | 12,74 m | 41.80 ft | 12,74 m | 41.80 ft | |
C | Adâncime interioară | 10,60 m | 34.78 ft | 8,65 m | 28.38 ft | 6,65 m | 21.82 ft | |
D | Adâncime exterioară totală | 12,99 m | 42.62 ft | 10,97 m | 35.99 ft | 10,97 m | 35.99 ft | |
E | Înălțime laterală | 7,12 m | 23.36 ft | 7,12 m | 23.36 ft | 7,12 m | 23.36 ft | |
F | Înălțimea exterioară | 9,43 m | 30.94 ft | 9,14 m | 29.99 ft | 9,14 m | 29.99 ft | |
G | PA wing - Lățime interioară | 3,15 m | 10.33 ft | 3,15 m | 10.33 ft | 3,15 m | 10.33 ft | |
H | PA wing - Adâncime exterioară totală | 3,44 m | 11.29 ft | 3,44 m | 11.29 ft | 3,44 m | 11.29 ft |
Capacitate de încărcare | Dimensiune scenă | 12x10 m | 39,40x32,80 ft | 10x8 m | 32,80x26,30 ft | 10x6 m | 32,80x19,70 ft | |
Main | Distribuit uniform (UDL) | 3480 Kg | 7665 lbs | 2160 Kg | 4758 lbs | 1920Kg | 4229 lbs | |
Point loads 8x400kg + UDL total | 4600 Kg | 10 132 lbs | 4140 Kg | 9919 lbs | 3980 Kg | 8767 lbs | ||
PA wing | CPL | 1500 Kg | 3304 lbs | - Kg | - lbs | - Kg | - lbs | |
Cantilever | CPL | - Kg | - lbs | 150 Kg | 330.4 lbs | 150 Kg | 330 lbs | |
* Vezi raportul structural |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standarde | DIN EN 13814 (2005) DIN 1055-4 DIN 4113 DIN 18800 | Mașini și structuri de parcuri de distracțiis Acțiuni asupra structurilor / vântului Proiectarea structurilor din aluminiu Proiectarea structurilor din oțel | |||||||||||
• Toate scenele sunt construite sub normativa EN 1090 EXC2 | |||||||||||||
Rezistență la vânt | În afara folosinței În folosință | 29,6m/s - 106km/h-66mph (Max. gust windspeed) 17,8m/s - 64km/h - 40mph (Max. gust windspeed) | |||||||||||
* Calcule bazate pe copertine laterale închise 100% | |||||||||||||
Acoperiș și copertine | Copertine și acoperiș rezistent la foc B1 la cerere | ||||||||||||
DATE DESPRE TRANSPORT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Greutate | Dimensiune scenă | 12x10 m | 39,40x32,80 ft | 10x8 m | 32,80x26,30 ft | 10x6 m | 32,80x19,70 ft |
* Greutatea exactă depinde de configurație | 2100 kg | 4626 lbs | 1950 kg | 4295 lbs | 1785 kg | 3932 lbs | |
Transport volume | * Ambalat în cutii de carton și folie cu bule | 30 m3 | 1060 ft3 | 25 m3 | 882 ft3 | 20 m3 | 706 ft3 |